Merkez Bankası Kurları

Anasayfa Merkez Bankası Kurları
🏦 15.05.2026 tarihli T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar  ·  1 birim yabancı para karşılığı Türk Lirası
Para Birimi Kod Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
🇺🇸 ABD Doları USD 45,3877 45,4695 45,3559 45,5377
🇦🇺 Avustralya Doları AUD 32,4181 32,6295 32,2690 32,8253
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK 7,0562 7,0909 7,0513 7,1072
🇪🇺 Euro EUR 52,8112 52,9064 52,7743 52,9857
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP 60,5284 60,8439 60,4860 60,9352
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF 57,6434 58,0135 57,5569 58,1005
🇸🇪 İsveç Kronu SEK 4,7934 4,8430 4,7900 4,8541
🇨🇦 Kanada Doları CAD 32,9664 33,1151 32,8445 33,2410
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD 147,3259 149,2537 145,1160 151,4925
🇳🇴 Norveç Kronu NOK 4,8621 4,8948 4,8587 4,9060
🇸🇦 Suudi Riyali SAR 12,0954 12,1172 12,0047 12,2081
🇯🇵 Japon Yeni JPY 0,2857 0,2876 0,2846 0,2887

Kaynak: T.C. Merkez Bankası (TCMB)

Whatsapp
Çoktin Döviz
Çoktin Döviz
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1